Σύμφωνα με την Net Applications ο Internet Explorer και τα Windows ακολουθούν πτωτική πορεία καθώς οι χρήστες τους ψάχνουν για εναλλακτικές λύσεις. Έτσι τον Απρίλιο του 2009 το Linux έφτασε και ξεπέρασε (ελάχιστα) το 1%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2009, ανεβασμένο κατά 0.19% ενώ τα Windows έπεσαν κατά 0.36% στο 87.90%. Πτώση 0.20% για Mac με άνοδο 0.07% των iPhones. Ο Internet Explorer έπεσε 1.45%, ο Firfox κέρδισε 0.95% και ο Chrome έφτασε το 1.42% με 0.30% αύξηση.
Πηγή
Ιανουάριος 2009 | Απρίλιος 2009 | Αλλαγή | |
Internet Explorer | 67.55% | 66.10% | -1.45% |
Firefox | 21.53% | 22.48% | +0.95% |
Safari | 8.29% | 8.21% | -0.08% |
Chrome | 1.12% | 1.42% | +0.30% |
Netscape | 0.57% | 0.82% | +0.25% |
Opera | 0.70% | 0.68% | -0.02% |
Mozilla | 0.07% | 0.10% | +0.03% |
Opera Mini | 0.06% | 0.07% | +0.01% |
Playstation | 0.04% | 0.05% | +0.01% |
Ιανουάριος 2009 | Απρίλιος 2009 | Αλλαγή | |
Windows | 88.26% | 87.90% | -0.36% |
Mac | 9.93% | 9.73% | -0.20% |
Linux | 0.83% | 1.02% | +0.19% |
iPhone | 0.48% | 0.55% | +0.07% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου